Prijslijst
| Prijslijst Kaspers Opslag vanaf 1 januari 2012 | ||
| Soort Opslag: | Zakelijk (excl. BTW 19%) | particulier (incl. BTW 19%) |
| Buiten: | Per maand | Per maand |
| Tot/met 10 m2 | € 30,00 | € 35,70 |
11 tot/met 25 m2 Prijs per m2 | € 3,20 | € 3,81 |
| > 25 m2 Prijs per m2 | € 2,90 | € 3,45 |
| Binnen: | Per maand | Per maand |
| Tot/met 5 m2 | € 45,00 | € 53,55 |
| 6 tot/met 25 m2 Prijs per m2 | € 9,00 | € 10,71 |
| > 25 m2 Prijs per m2 | € 8,60 | € 10,23 |
| Langere termijn en grote oppervlakten: op aanvraag | ||
| | ||
| OpslagUnits verhuur | ||
| 10ft (15m3) Tarief per maand | Zakelijk (excl. BTW 19%) | Particulier (incl. BTW 19%) |
| buiten in stapel | € 55,00 | € 65,45 |
| buiten met deuren vrij (toegankelijk) | € 75,00 | € 89,25 |
| 20ft (15m3) Tarief per maand | Zakelijk (excl. BTW 19%) | Particulier (incl. BTW 19%) |
| buiten in stapel | € 75,00 | € 89,25 |
| buiten met deuren vrij (toegankelijk) | € 100,00 | € 119,00 |
Let op: Betaling binnen 14 dagen na ontvangst factuur | ||
